ליגת בוגרים עונה 2020e/2021 בית א'
תפקיד | קבוצה | מש' | נצ' | נצ"ט | הפ' | הפ"ט | נב' | הב' | יח"ש | נק' |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 96 | 33 |
2 | ![]() | 12 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 63 | 26 |
3 | ![]() | 12 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 42 | 25 |
4 | ![]() | 12 | 3 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 5 | 12 |
5 | ![]() | 12 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | -111 | 8 |
6 | ![]() | 12 | 1 | 0 | 8 | 2 | 0 | 1 | -95 | 4 |
ליגת בוגרים עונה 2020e/2021 בית ב'
תפקיד | קבוצה | מש' | נצ' | נצ"ט | הפ' | הפ"ט | נב' | הב' | יח"ש | נק' |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 40 | 27 |
2 | ![]() | 12 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 34 | 27 |
3 | ![]() | 12 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | -8 | 18 |
4 | ![]() | 12 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | -12 | 18 |
5 | ![]() | 12 | 4 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | -19 | 12 |
6 | ![]() | 12 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | -35 | 6 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
שחקנים מובילים לעונה 2020e/2021
דירוג | שחקן | קבוצה | תפקיד | מש' | מ' | ג' | נק' |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | DEVILS | חלוץ שמאלי | 11 | 24 | 35 | 59 |
2 | ![]() ![]() | DEVILS | חלוץ ימיני | 11 | 35 | 19 | 54 |
3 | ![]() ![]() | Maccabi Metulla | חלוץ ימיני | 10 | 27 | 12 | 39 |
4 | ![]() ![]() | Hawks | חלוץ מרכזי | 11 | 10 | 19 | 29 |
5 | ![]() ![]() | Maccabi Metulla | חלוץ שמאלי | 4 | 15 | 14 | 29 |
6 | ![]() | DEVILS | חלוץ מרכזי | 8 | 12 | 17 | 29 |
7 | ![]() ![]() | DEVILS | מגן ימיני | 10 | 17 | 9 | 26 |
8 | ![]() ![]() | DEVILS | חלוץ ימיני | 12 | 16 | 9 | 25 |
9 | ![]() ![]() | CHIEFS | חלוץ מרכזי | 11 | 12 | 13 | 25 |
10 | ![]() ![]() | Tigers | חלוץ שמאלי | 12 | 13 | 9 | 22 |
בית \ חוץ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
![]() |
— | 2-6 | 9-3 | — | — | — | 9-0 8-1 | — | — | — | 9-4 | |
![]() |
— | 4-3 4-3 | — | — | — | — | — | — | — | — | 3-2 | |
![]() |
— | 1-17 | 0-13 0-32 | — | — | — | 4-3 5-0 4-8 12-5 | — | — | — | — | |
![]() |
— | — | — | — | — | 4-5 8-3 | — | 2-6 | 1-7 | 5-6 | — | |
![]() |
— | — | — | — | 2-4 4-0 5-0 | 5-0 | — | 0-5 5-0 | 1-12 0-7 | 3-2 0-5 | — | |
![]() |
— | — | — | — | 4-7 | 8-3 | — | 4-7 | 4-2 | 7-6 | — | |
![]() |
— | — | 0-10 2-29 | — | — | — | — | — | — | — | 0-5 1-11 | |
![]() |
— | — | — | — | 11-4 | — | אפר 19 3-1 | — | 3-2 | 8-5 | — | |
![]() |
— | — | — | — | 5-3 | — | 2-0 2-3 | — | 5-4 2-1 | 10-2 | — | |
![]() |
— | — | — | — | 5-6 | 2-5 | 3-5 | — | 1-11 1-7 | 3-9 | — | |
![]() |
— | 6-8 | 0-6 1-2 | 13-2 13-03 | — | — | — | — | — | — | — |
› הסבר לקיצורים בטבלאות ליגה
מש' – משחקים ששוחקו / נצ' – נצחונות / נצ"ט – ניצחונות טכני / הפ' – הפסדים / הפ"ט – הפסדים בתוספת הזמן / נב' – ניצחון בוליטים
הב' – הפסד בוליטים / יח"ש – יחס שערים / נק' – נקודות
› הסבר לוח שנה מטריציוני
• ניצחון חוץ / • ניצחון בית
› הסבר לקיצורים בטבלת השחקנים המובילים
מש' – משחקים ששוחקו / מ' – סה"כ מסירות / ג' – סה"כ גולים / נק' – סה"כ גולים + סה"כ מסירות