פרטים
תאריך | שעת המשחק | מסגרת התחרות | עונה | דקות במשחק |
---|---|---|---|---|
מאי 27, 2022 | 10:15 pm | הוקי קרח ליגת בוגרים | 2022 | 60' |
מגרש
ICE PEAKS ARENA |
---|
Sderot Yerushalayim 204, Holon, Israel |
ציר הזמן
12. קרי סקלדמן | 3:48' | |
14. שון קזינץ | 6:16' | |
5. זיידלסון גלעד | 9:13' | |
14. שון קזינץ | 10:39' | |
95. דוד גינדין | 11:42' | |
12:30' | 3. ליאור לשם | |
18:12' | 5. תייה סתאווי | |
95. דוד גינדין | 22:12' | |
14. שון קזינץ | 25:54' | |
26:56' | 3. ליאור לשם | |
29:03' | 3. ליאור לשם | |
95. דוד גינדין | 30:09' | |
9. בובריצקי , ניר חיים | 33:18' | |
36:02' | 5. נופר דר | |
12. קרי סקלדמן | 38:40' | |
39:40' | 5. נופר דר | |
44:32' | 33. רנא מרשי | |
45:44' | 5. נופר דר | |
5. זיידלסון גלעד | 52:10' | |
5. זיידלסון גלעד | 53:12' | |
3. ניר ארטיומוב | 56:48' | |
5. זיידלסון גלעד | 57:55' | |
14. שון קזינץ | 57:00' | |
47. טומי אלניצב | 59:50' | |
13. אלכס איסיאנוב | 59:09' |
Dragons
# | שחקן | תפקיד | גול 1/3 | גול 2/3 | גול 3/3 | מסירה 1 | מסירה 2 | גול PP | מסירה 1 PP | מסירה 2 PP | גול OT | גול PS | גול PK | מסירה 1 PK | מסירה 2 PK | הצלות שוער | הצלות עונשין | גול TO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ניר ארטיומוב | חלוץ מרכזי | 0 | 0 | 1 (56:48') | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | זיידלסון גלעד | - | 1 (9:13') | 0 | 3 (57:55', 53:12', 52:10') | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
6 | וייל אופיר | חלוץ מרכזי | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | דוד גריטון | מגן שמאלי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | בובריצקי , ניר חיים | חלוץ מרכזי | 0 | 1 (33:18') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | איגור קוגן | חלוץ שמאלי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | בורקין עמרי | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | קרי סקלדמן | חלוץ שמאלי | 1 (3:48') | 1 (38:40') | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
13 | אלכס איסיאנוב | מגן שמאלי | 0 | 0 | 1 (59:09') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
14 | שון קזינץ | - | 2 (6:16', 10:39') | 1 (25:54') | 1 (57:00') | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
16 | לי כצנלסון | חלוץ ימיני | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | עידן ספרון | חלוץ מרכזי | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | סלוצקי שון | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | בוריס קוטלר | חלוץ ימיני | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | יבגני בסוב | חלוץ מרכזי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | דניאל קונו | מגן שמאלי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | דימה רובינצ'יק | חלוץ שמאלי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | טומי אלניצב | מגן שמאלי | 0 | 0 | 1 (59:50') | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
55 | פבל קונו | חלוץ ימיני | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | דוד גינדין | - | 1 (11:42') | 2 (30:09', 22:12') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
99 | איוון בשליקוב | חלוץ ימיני | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | מקייטון שי | חלוץ ימיני | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
סך הכל | 5 | 5 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
WNHT
# | שחקן | תפקיד | גול 1/3 | גול 2/3 | גול 3/3 | מסירה 1 | מסירה 2 | גול PP | מסירה 1 PP | מסירה 2 PP | גול OT | גול PS | גול PK | מסירה 1 PK | מסירה 2 PK | הצלות שוער | הצלות עונשין | גול TO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ליאור לשם | חלוץ ימיני | 1 (12:30') | 2 (29:03', 26:56') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
5 | נופר דר | מגן ימיני | 0 | 2 (39:40', 36:02') | 1 (45:44') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
5 | תייה סתאווי | חלוץ ימיני | 1 (18:12') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | טליה פליט | חלוץ מרכזי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | איה מרעי | חלוץ ימיני | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | חן קוטלר | חלוץ מרכזי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | רועי לוסטיג | חלוץ ימיני | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | שני קוטלר | חלוץ ימיני | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | הדר אנגרס | מגן שמאלי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | אודל פישלר | מגן ימיני | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | לוטם ארמוזה | חלוץ ימיני | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | שלי זליכה | שוער | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | רנא מרשי | חלוץ שמאלי | 0 | 0 | 1 (44:32') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
35 | מריאל סיגלוב | מגן ימיני | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | פנינה בסוב | מגן ימיני | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | ביסאן מרעי | שוער | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 |
סך הכל | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 8 |
גול 1/3
גול 2/3
גול 3/3
מסירה 1
מסירה 2
גול PP
מסירה 1 PP
מסירה 2 PP
גול OT
גול PS
גול PK
מסירה 1 PK
מסירה 2 PK
הצלות שוער
הצלות עונשין
גול TO
5 | 2 |
5 | 4 |
7 | 2 |
14 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 43 |
0 | 0 |
17 | 8 |
משחקי עבר
הרחקות
קבוצה | שחקן | עבירה | משך ההרחקה | זמן עבירה |
---|