Hawks
4 עם 3
Ninjas Holon


פרטים
תאריך | שעת המשחק | מסגרת התחרות | עונה | דקות במשחק |
---|---|---|---|---|
אפריל 23, 2021 | 10:00 pm | הוקי קרח ליגת בוגרים | 2021 | 60' |
צוות שופטים ומזכירות
Head Referee | Secretary Game | שופט ראשי |
---|---|---|
רשל עופר | גרנובסקי ולריה | חבינסקי ארקדי |
מגרש
ICE PEAKS ARENA |
---|
Sderot Yerushalayim 204, Holon, Israel |
ציר הזמן
23:20' | 9. טל אבנרי | |
18. אריאל אריק לויטס | 25:06' | |
9. יגור פרוצקוב | 42:10' | |
44:20' | 9. טל אבנרי | |
18. אריאל אריק לויטס | 55:4823:20' | |
4. סרגיי ספורנוב | 60:05' |
תוצאות
קבוצה | 1st | 2nd | 3rd | PPG | OTG | PS | T | תוצאת המשחק |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hawks | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | נצחון PS |
Ninjas Holon | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | הפסד PS |
Hawks
# | שחקן | תפקיד | גול 1/3 | גול 2/3 | גול 3/3 | מסירה 1 | מסירה 2 | גול PP | מסירה 1 PP | מסירה 2 PP | גול OT | גול PS | גול PK | מסירה 1 PK | מסירה 2 PK | הצלות שוער | הצלות עונשין | גול TO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | מעיין רוזנברג | מגן ימיני | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ולדימיר שופינסקי | חלוץ שמאלי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | סרגיי ספורנוב | חלוץ ימיני | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (60:05') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | אלכסיי פרידמן | מגן ימיני | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | יגור פרוצקוב | חלוץ מרכזי | 0 | 0 | 1 (42:10') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11 | יונתן קורנייבסקי | מגן שמאלי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | יבגני גגרין | חלוץ ימיני | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | סלבה ידוב | חלוץ שמאלי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | אורי איסמן | מגן שמאלי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | יבגני פיינסוט | מגן שמאלי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | דימיטרי נסונוב | חלוץ שמאלי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | אריאל אריק לויטס | חלוץ ימיני | 0 | 1 (25:06') | 1 (55:4823:20') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
20 | בוריס עמרומין | שוער | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | דמיטרי קורניצקי | שוער | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | סרגיי ריבין | חלוץ שמאלי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
סך הכל | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Ninjas Holon
# | שחקן | תפקיד | גול 1/3 | גול 2/3 | גול 3/3 | מסירה 1 | מסירה 2 | גול PP | מסירה 1 PP | מסירה 2 PP | גול OT | גול PS | גול PK | מסירה 1 PK | מסירה 2 PK | הצלות שוער | הצלות עונשין | גול TO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | איליאן סונין | חלוץ ימיני | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | משיח דביר | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | הנריק גלברט | חלוץ שמאלי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | טל אבנרי | חלוץ מרכזי | 0 | 1 (23:20') | 1 (44:20') | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
19 | מטביי ולוייב | חלוץ ימיני | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | קולקה אריאל | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | איגור סולוביוב | מגן שמאלי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | איגור מניאנקין | חלוץ ימיני | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | ברמן איליה | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | ג'ייקוב גודמן | חלוץ ימיני | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
87 | איתמר עמיאל | חלוץ מרכזי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | מקסים גוכברג | שוער | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
סך הכל | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
נשיא המועדון: יבגני גוסין רבינוביץ
גול 1/3
גול 2/3
גול 3/3
מסירה 1
מסירה 2
גול PP
מסירה 1 PP
מסירה 2 PP
גול OT
גול PS
גול PK
מסירה 1 PK
מסירה 2 PK
הצלות שוער
הצלות עונשין
גול TO
0 | 1 |
1 | 1 |
2 | 1 |
3 | 3 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
4 | 3 |
משחקי עבר
הרחקות
קבוצה | שחקן | עבירה | משך ההרחקה | זמן עבירה |
---|---|---|---|---|
Ninjas Holon | 5 | INTRF | 2 | 15:23 |
Ninjas Holon | 17 | MISC | 2 | 58:51 |
Ninjas Holon | 17 | MISC | 10 | 58:51 |