Ninjas Bat Yam
6 עם 7
Dragons


פרטים
תאריך | שעת המשחק | מסגרת התחרות | עונה | דקות במשחק |
---|---|---|---|---|
מרץ 21, 2022 | 10:19 pm | הוקי קרח ליגת בוגרים | 2021e | 60' |
צוות שופטים ומזכירות
מזכירות |
---|
טטינה פוטפייקו |
מגרש
ICE PEAKS ARENA |
---|
Sderot Yerushalayim 204, Holon, Israel |
ציר הזמן
7:27' | 3. ניר ארטיומוב | |
7. ספיוואק בריאן | 22:40' | |
17. ניקולאי ברנוב | 24:00' | |
7. ספיוואק בריאן | 25:15' | |
26:23' | 7. דוד גריטון | |
28:00' | 3. ניר ארטיומוב | |
17. ניקולאי ברנוב | 34:11' | |
42:00' | 6. וייל אופיר | |
49:00' | 6. וייל אופיר | |
50:00' | 47. טומי אלניצב | |
51:00' | 12. קרי סקלדמן | |
11. קיריל נלקנבאום | 54:10' | |
39. שאול הלוי | 56:30' |
תוצאות
קבוצה | 1st | 2nd | 3rd | PPG | OTG | PS | T | תוצאת המשחק |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ninjas Bat Yam | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | הפסד |
Dragons | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | נצחון |
Ninjas Bat Yam
# | שחקן | תפקיד | גול 1/3 | גול 2/3 | גול 3/3 | מסירה 1 | מסירה 2 | גול PP | מסירה 1 PP | מסירה 2 PP | גול OT | גול PS | גול PK | מסירה 1 PK | מסירה 2 PK | הצלות שוער | הצלות עונשין | גול TO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | פבל בובר | מגן שמאלי | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ספיוואק בריאן | חלוץ ימיני | 0 | 2 (25:15', 22:40') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
9 | רוברט רבינוביץ | מגן ימיני | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | קיריל נלקנבאום | חלוץ שמאלי | 0 | 0 | 1 (54:10') | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
17 | ניקולאי ברנוב | חלוץ מרכזי | 0 | 2 (34:11', 24:00') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
30 | ולרי וייסמן | חלוץ שמאלי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | ולנטין מיאקשין | חלוץ ימיני | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | שאול הלוי | חלוץ מרכזי | 0 | 0 | 1 (56:30') | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
69 | טל רוזנצויג | מגן ימיני | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | ויצ'סלב לובצ'וב | מגן ימיני | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | איגור אגייב | חלוץ ימיני | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | ולדיסלב קרבץ | חלוץ שמאלי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
סך הכל | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Dragons
# | שחקן | תפקיד | גול 1/3 | גול 2/3 | גול 3/3 | מסירה 1 | מסירה 2 | גול PP | מסירה 1 PP | מסירה 2 PP | גול OT | גול PS | גול PK | מסירה 1 PK | מסירה 2 PK | הצלות שוער | הצלות עונשין | גול TO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ניר ארטיומוב | חלוץ מרכזי | 1 (7:27') | 1 (28:00') | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
5 | זיידלסון גלעד | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | וייל אופיר | חלוץ מרכזי | 0 | 0 | 2 (49:00', 42:00') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
7 | דוד גריטון | מגן שמאלי | 0 | 1 (26:23') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | בובריצקי , ניר חיים | חלוץ מרכזי | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | קרי סקלדמן | חלוץ שמאלי | 0 | 0 | 1 (51:00') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
13 | אלכס איסיאנוב | מגן שמאלי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | שון קזינץ | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | סלוצקי שון | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | דימה רובינצ'יק | חלוץ שמאלי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | טומי אלניצב | מגן שמאלי | 0 | 0 | 1 (50:00') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
95 | דוד גינדין | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
סך הכל | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
גול 1/3
גול 2/3
גול 3/3
מסירה 1
מסירה 2
גול PP
מסירה 1 PP
מסירה 2 PP
גול OT
גול PS
גול PK
מסירה 1 PK
מסירה 2 PK
הצלות שוער
הצלות עונשין
גול TO
0 | 1 |
4 | 2 |
2 | 4 |
3 | 4 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
6 | 7 |
הרחקות
קבוצה | שחקן | עבירה | משך ההרחקה | זמן עבירה |
---|