פרטים
תאריך | שעת המשחק | מסגרת התחרות | עונה | דקות במשחק |
---|---|---|---|---|
מרץ 13, 2021 | 6:40 pm | הוקי קרח ליגת בוגרים | 2021 | 60' |
מגרש
ICE PEAKS ARENA |
---|
Sderot Yerushalayim 204, Holon, Israel |
ציר הזמן
4. ניקה אלון סיגל | 12:56' | |
3. ג׳אן אוסטרובסקי | 14:10' | |
3. ג׳אן אוסטרובסקי | 17:13' | |
32:00' | 20. יהל בן חמו | |
46:15' | 22. גיא אהרונוביץ | |
28. דניאל אנדרוסון | 48:50' | |
4. ניקה אלון סיגל | 52:00' | |
53:45' | 22. גיא אהרונוביץ |
Tigers
# | שחקן | תפקיד | גול 1/3 | גול 2/3 | גול 3/3 | מסירה 1 | מסירה 2 | גול PP | מסירה 1 PP | מסירה 2 PP | גול OT | גול PS | גול PK | מסירה 1 PK | מסירה 2 PK | הצלות שוער | הצלות עונשין | גול TO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | עומר שריר | שוער | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ניקה אלון סיגל | חלוץ ימיני | 1 (12:56') | 0 | 1 (52:00') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
9 | אלעד מסטוב | חלוץ ימיני | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | בן גורביץ | חלוץ ימיני | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ג׳אן אוסטרובסקי | חלוץ ימיני | 2 (14:10', 17:13') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
22 | פרול קוסמצ׳וב | מגן שמאלי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | רון פוקסמן | חלוץ שמאלי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | קים אוסטרובסקי | חלוץ ימיני | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | יבגני גייכמן | מגן ימיני | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | ארקדי חבינסקי | חלוץ שמאלי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | יונתן מינביץ' | חלוץ שמאלי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | דניאל אנדרוסון | חלוץ ימיני | 0 | 0 | 1 (48:50') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
סך הכל | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
מאמן ראשי: אנדרי שטפוצה
LEGION
# | שחקן | תפקיד | גול 1/3 | גול 2/3 | גול 3/3 | מסירה 1 | מסירה 2 | גול PP | מסירה 1 PP | מסירה 2 PP | גול OT | גול PS | גול PK | מסירה 1 PK | מסירה 2 PK | הצלות שוער | הצלות עונשין | גול TO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ניקיטה בוקי | חלוץ שמאלי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | גיא אהרונוביץ | מגן ימיני | 0 | 0 | 2 (53:45', 46:15') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
11 | אנדרי בלאוסוב | חלוץ ימיני | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ולדי דג'יחרידזה | חלוץ ימיני | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | דורון אנחנג | חלוץ ימיני | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | דמיטרי שידרמן | מגן שמאלי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | משה זינגר | מגן ימיני | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | משה אלקין | חלוץ ימיני | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | זוהר זכר בוקי | שוער | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | ולדיסלב אוגורצין | מגן שמאלי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | ניק קריימרמן | חלוץ ימיני | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | דניאל גורבן | חלוץ ימיני | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | יהל בן חמו | חלוץ ימיני | 0 | 1 (32:00') | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
52 | אלכסנדר אוחפוצ׳קין | מגן ימיני | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
סך הכל | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
מאמן ראשי: אנדרי שטפוצה
גול 1/3
גול 2/3
גול 3/3
מסירה 1
מסירה 2
גול PP
מסירה 1 PP
מסירה 2 PP
גול OT
גול PS
גול PK
מסירה 1 PK
מסירה 2 PK
הצלות שוער
הצלות עונשין
גול TO
3 | 0 |
0 | 1 |
2 | 2 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
5 | 3 |
הרחקות
קבוצה | שחקן | עבירה | משך ההרחקה | זמן עבירה |
---|---|---|---|---|
LEGION | 42 | HOOK | 2 | 04:00 |
LEGION | 72 | HOOK | 2 | 14:00 |
LEGION | 14 | TOO-M | 2 | 24:10 |
LEGION | 23 | HOOK | 2 | 46:30 |
Tigers | 21 | CROSS | 2 | 18:00 |
Tigers | 21 | BD-CK | 2 | 24:40 |
Tigers | 17 | OTHER | 2 | 30:40 |
Tigers | 22 | TRIP | 2 | 31:45 |
Tigers | 22 | BOARD | 2 | 42:20 |