Tigers
3 עם 1
Maccabi Metulla


פרטים
תאריך | שעת המשחק | מסגרת התחרות | עונה | דקות במשחק |
---|---|---|---|---|
מרץ 12, 2022 | 9:30 pm | הוקי קרח ליגת בוגרים | 2022 | 60' |
צוות שופטים ומזכירות
שופט ראשי | מזכירות |
---|---|
רוס מלצר רשל עופר | אריאלה סגל |
מגרש
CANADA CENTER ICE ARENA |
---|
Ha-Rishonim St 1, Metula, Israel |
ציר הזמן
17. דניאל מרזיקו | 3:47' | |
22. גיא אהרונוביץ | 19:25' | |
87. בילאי ארתיום | 19:39' | |
19:39' | 12. נתנאל זילבר |
תוצאות
קבוצה | 1st | 2nd | 3rd | PPG | OTG | PS | T | תוצאת המשחק |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tigers | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | נצחון |
Maccabi Metulla | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | הפסד |
Tigers
# | שחקן | תפקיד | גול 1/3 | גול 2/3 | גול 3/3 | מסירה 1 | מסירה 2 | גול PP | מסירה 1 PP | מסירה 2 PP | גול OT | גול PS | גול PK | מסירה 1 PK | מסירה 2 PK | הצלות שוער | הצלות עונשין | גול TO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | עומר שריר | שוער | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |
2 | אורי ברגר | חלוץ ימיני | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ניקה אלון סיגל | חלוץ ימיני | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | דניס רודנקו | מגן שמאלי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | דניאל מרזיקו | חלוץ ימיני | 0 | 1 (3:47') | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
18 | אלעד מסטוב | חלוץ ימיני | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | גיא אהרונוביץ | מגן ימיני | 1 (19:25') | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
25 | רון פוקסמן | חלוץ שמאלי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | דניאל אנדרוסון | חלוץ ימיני | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | תיאודור שולמן | חלוץ ימיני | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | יהל בן חמו | חלוץ שמאלי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | בילאי ארתיום | חלוץ ימיני | 0 | 1 (19:39') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
סך הכל | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 3 |
Maccabi Metulla
# | שחקן | תפקיד | גול 1/3 | גול 2/3 | גול 3/3 | מסירה 1 | מסירה 2 | גול PP | מסירה 1 PP | מסירה 2 PP | גול OT | גול PS | גול PK | מסירה 1 PK | מסירה 2 PK | הצלות שוער | הצלות עונשין | גול TO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | איתמר מלצר | שוער | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
1 | שי ספנייר | (Goalkeeper (GK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
2 | מקסים דשנוב | חלוץ שמאלי | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | קאי מלאכי | מגן ימיני | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | לאון שולמן | חלוץ ימיני | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | דניאל קופמן | חלוץ ימיני | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | נוח הנרי ספן | חלוץ ימיני | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | דניס קזנצ'ייב | חלוץ ימיני | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | נתנאל זילבר | חלוץ מרכזי | 0 | 0 | 1 (19:39') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
13 | יהל שרון | חלוץ ימיני | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | דניאל חיים לונקרי | חלוץ שמאלי | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | עמית אושר בן טוב | חלוץ ימיני | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | דניאל גולודניצקי | חלוץ מרכזי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | עמית משה וינגרד | מגן שמאלי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | מרום משה אברהם | מגן ימיני | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
סך הכל | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 1 |
מאמן בוגרים: בוריס מינדל
גול 1/3
גול 2/3
גול 3/3
מסירה 1
מסירה 2
גול PP
מסירה 1 PP
מסירה 2 PP
גול OT
גול PS
גול PK
מסירה 1 PK
מסירה 2 PK
הצלות שוער
הצלות עונשין
גול TO
1 | 0 |
2 | 0 |
0 | 1 |
3 | 1 |
2 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
25 | 29 |
0 | 0 |
3 | 1 |
הרחקות
קבוצה | שחקן | עבירה | משך ההרחקה | זמן עבירה |
---|---|---|---|---|
Maccabi Metulla | 16 | UN-SP | 10 | 6:59 |
Maccabi Metulla | 3 | INTRF | 2 | 6:59 |
Maccabi Metulla | 6 | SLASH | 2 | 44:41 |
Maccabi Metulla | 3 | ROUGH | 2 | 44:41 |
Tigers | 4 | HOOK | 2 | 12:40 |
Tigers | 28 | ROUGH | 2 | 44:41 |