Wings 2
4 עם 5
WHITE BEARS


פרטים
תאריך | שעת המשחק | מסגרת התחרות | עונה | דקות במשחק |
---|---|---|---|---|
ינואר 10, 2022 | 10:45 pm | הוקי קרח ליגת בוגרים | 2022 | 60' |
צוות שופטים ומזכירות
שופט ראשי | מזכירות |
---|---|
רוס מלצר | טטינה פוטפייקו |
מגרש
ICE PEAKS ARENA |
---|
Sderot Yerushalayim 204, Holon, Israel |
ציר הזמן
9:25' | 13. מסטווי, אריאל | |
27. תורן ארונוף | 10:28' | |
24. אבי שטיינהערץ | 30:11' | |
43:00' | 13. מסטווי, אריאל | |
24. אבי שטיינהערץ | 46:42' | |
27. תורן ארונוף | 46:42' | |
48:15' | 14. רועי מליק (מלק) | |
56:14' | 10. ניקולאי יקימובסקי | |
57:03' | 6. קרנר איתי |
תוצאות
קבוצה | 1st | 2nd | 3rd | PPG | OTG | PS | T | תוצאת המשחק |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wings 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | הפסד |
WHITE BEARS | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | נצחון |
Wings 2
# | שחקן | תפקיד | גול 1/3 | גול 2/3 | גול 3/3 | מסירה 1 | מסירה 2 | גול PP | מסירה 1 PP | מסירה 2 PP | גול OT | גול PS | גול PK | מסירה 1 PK | מסירה 2 PK | הצלות שוער | הצלות עונשין | גול TO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | יבגני לימונוב | שוער | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 |
4 | אלן פודים | מגן ימיני | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | איתמר טל-אור | מגן ימיני | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | אבי שטיינהערץ | חלוץ מרכזי | 0 | 1 (30:11') | 1 (46:42') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
27 | תורן ארונוף | חלוץ מרכזי | 1 (10:28') | 0 | 1 (46:42') | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
42 | יהונתן צ׳רנוב | חלוץ ימיני | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | יוני מס | מגן ימיני | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | אליישיב רקובסקי | חלוץ ימיני | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | אלון סלפק | חלוץ שמאלי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | בן ירון | חלוץ ימיני | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | מיכאל ברסלבסקי | חלוץ ימיני | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | אנדריי אברנקוב | חלוץ ימיני | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
סך הכל | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 4 |
מאמן נערים: מקס בוז
WHITE BEARS
# | שחקן | תפקיד | גול 1/3 | גול 2/3 | גול 3/3 | מסירה 1 | מסירה 2 | גול PP | מסירה 1 PP | מסירה 2 PP | גול OT | גול PS | גול PK | מסירה 1 PK | מסירה 2 PK | הצלות שוער | הצלות עונשין | גול TO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | שלמה לזר | חלוץ ימיני | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ניקיטה וייס | חלוץ מרכזי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | מקסים וייס | מגן שמאלי | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | קרנר איתי | - | 0 | 0 | 1 (57:03') | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | מרק סגל | חלוץ ימיני | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ניקולאי יקימובסקי | חלוץ ימיני | 0 | 0 | 1 (56:14') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
13 | מסטווי, אריאל | - | 1 (9:25') | 0 | 1 (43:00') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
14 | רועי מליק (מלק) | שוער | 0 | 0 | 1 (48:15') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 1 |
15 | אורי לויטס | מגן ימיני | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | איגור ברנובסקי | מגן ימיני | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | עמית מליק (מלק) | חלוץ שמאלי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | איתי שרם | מגן ימיני | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | טל אורן | חלוץ ימיני | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
סך הכל | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 5 |
מאמן ראשי: מקס ויס
גול 1/3
גול 2/3
גול 3/3
מסירה 1
מסירה 2
גול PP
מסירה 1 PP
מסירה 2 PP
גול OT
גול PS
גול PK
מסירה 1 PK
מסירה 2 PK
הצלות שוער
הצלות עונשין
גול TO
1 | 1 |
1 | 0 |
2 | 4 |
3 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
60 | 21 |
0 | 0 |
4 | 5 |
הרחקות
קבוצה | שחקן | עבירה | משך ההרחקה | זמן עבירה |
---|---|---|---|---|
WHITE BEARS | 14 | HOLD | 2 | 26:00 |
WHITE BEARS | 6 | DELAY | 2 | 29:07 |
WHITE BEARS | 5 | TOO-M | 2 | 34:37 |
WHITE BEARS | 23 | CHARG | 2 | 51:31 |
WHITE BEARS | 24 | TOO-M | 2 | 50:53 |
Wings 2 | 16 | TRIP | 2 | 19:40 |
Wings 2 | 88 | MISC | 2 | 39:59 |
Wings 2 | 18 | MISC | 2 | 51:31 |