Ninjas Holon
0 עם 8
CHIEFS


פרטים
תאריך | שעת המשחק | מסגרת התחרות | עונה | דקות במשחק |
---|---|---|---|---|
ינואר 19, 2022 | 9:30 pm | הוקי קרח ליגת בוגרים | 2022 | 60' |
צוות שופטים ומזכירות
שופט ראשי | מזכירות |
---|---|
רוס מלצר | גרנובסקי ולריה |
מגרש
ICE PEAKS ARENA |
---|
Sderot Yerushalayim 204, Holon, Israel |
ציר הזמן
4:51' | 5. גרסזס צרלס פרנק | |
7:47' | 11. דניל ניחייצ'וק | |
11:01' | 17. עדו שאולוב | |
15:20' | 71. אור רום | |
19:03' | 71. אור רום | |
27:45' | 4. קייל אונגרמן | |
37:24' | 4. קייל אונגרמן | |
47:10' | 9. טל אבנרי |
תוצאות
קבוצה | 1st | 2nd | 3rd | PPG | OTG | PS | T | תוצאת המשחק |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ninjas Holon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | הפסד |
CHIEFS | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | נצחון |
Ninjas Holon
# | שחקן | תפקיד | גול 1/3 | גול 2/3 | גול 3/3 | מסירה 1 | מסירה 2 | גול PP | מסירה 1 PP | מסירה 2 PP | גול OT | גול PS | גול PK | מסירה 1 PK | מסירה 2 PK | הצלות שוער | הצלות עונשין | גול TO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | פמנסקי מיכאל | חלוץ ימיני | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | בן עזרא דוד | חלוץ ימיני | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | פודאל עקיבא | חלוץ שמאלי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | מקסים גוכברג | שוער | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | מטביי ולוייב | חלוץ ימיני | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | כהן אוריון איל | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ולדימיר סברדלוב | חלוץ מרכזי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | הירש בנג'מין צבי | חלוץ שמאלי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | איתמר עמיאל | חלוץ מרכזי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | גיבסון נתנאל | חלוץ ימיני | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | מיכאל כץ | מגן שמאלי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
סך הכל | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHIEFS
# | שחקן | תפקיד | גול 1/3 | גול 2/3 | גול 3/3 | מסירה 1 | מסירה 2 | גול PP | מסירה 1 PP | מסירה 2 PP | גול OT | גול PS | גול PK | מסירה 1 PK | מסירה 2 PK | הצלות שוער | הצלות עונשין | גול TO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ניסן בוטבול | מגן שמאלי | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | קייל אונגרמן | חלוץ שמאלי | 0 | 2 (37:24', 27:45') | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
5 | גרסזס צרלס פרנק | חלוץ מרכזי | 1 (4:51') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | טל אבנרי | מגן שמאלי | 0 | 0 | 1 (47:10') | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11 | דניל ניחייצ'וק | מגן ימיני | 1 (7:47') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
17 | עדו שאולוב | מגן ימיני | 1 (11:01') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
18 | איתי וייץ | חלוץ מרכזי | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | יהושע סטנלי גרינברג | חלוץ שמאלי | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | יהונתן רייזינגר | שוער | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | מקס פורטי | מגן ימיני | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | אור רום | חלוץ שמאלי | 2 (19:03', 15:20') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
72 | ג'ייקוב גודמן | חלוץ ימיני | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | ויטלי שוורצמן | חלוץ ימיני | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
סך הכל | 5 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
נשיא המועדון: יבגני גוסין רבינוביץ
גול 1/3
גול 2/3
גול 3/3
מסירה 1
מסירה 2
גול PP
מסירה 1 PP
מסירה 2 PP
גול OT
גול PS
גול PK
מסירה 1 PK
מסירה 2 PK
הצלות שוער
הצלות עונשין
גול TO
0 | 5 |
0 | 2 |
0 | 1 |
0 | 5 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 8 |
משחקי עבר
הרחקות
קבוצה | שחקן | עבירה | משך ההרחקה | זמן עבירה |
---|---|---|---|---|
Ninjas Holon | 16 | CHARG | 2 | 34:30 |
Ninjas Holon | 12 | TRIP | 2 | 39:25 |
Ninjas Holon | 8 | INTRF | 2 | 46:31 |
Ninjas Holon | 10 | CHE-H | 5 | 51:23 |
Ninjas Holon | 10 | MATCH | 25 | 56:23 |
Ninjas Holon | 13 | TRIP | 2 | 56:01 |
CHIEFS | 6 | HOLD | 2 | 19:56 |
CHIEFS | 8 | CHE-H | 2 | 22:12 |
CHIEFS | 6 | UN-SP | 2 | 26:34 |
CHIEFS | 2 | TRIP | 2 | 34:30 |
CHIEFS | 40 | UN-SP | 2 | 45:20 |
CHIEFS | 17 | CHE-H | 2 | 47:01 |
CHIEFS | 71 | CHARG | 5 | 51:23 |
CHIEFS | 71 | MATCH | 25 | 56:23 |
CHIEFS | 71 | CHE-H | 5 | 56:23 |
CHIEFS | 18 | MATCH | 20 | 51:23 |
CHIEFS | 71 | LH | 2 | 56:23 |